|
|
|
|
|
| Anhängertyp | Aufbaumaße innen | Gesamtgewicht | Nutzlast | Ladehöhe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumaschinenanhänger Typ UBA 3536-14-1750 | 3660 x 1750 mm | 3500 kg | 2700 kg | 524 mm |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Auswahl | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 9 01 24 | Plane und Gestell, Ladehöhe 1700mm, ohne Montage | 1 | ||
| 9 01 27 | Plane und Gestell, Ladehöhe 1900mm, ohne Montage | 1 | ||
| 9 01 30 | Plane und Gestell, Ladehöhe 2100mm, ohne Montage | 1 | ||
| 9 01 33 | Plane und Gestell, Ladehöhe 2300mm, ohne Montage | 1 | ||
| 51 75 82 | Ersatzradhalter Universal kpl.mit Montagematerial | 1 | ||
| 10 56 63 | H-Gestell einreihig B=1500mm; Höhe=650mm | 1 | ||
| 51 59 24 | Auflage für Baggerarm auf Zugdeichsel bis 3 to | 1 | ||
| 51 59 25 | Auflage für Baggerarm auf Zugdeichsel über 3 to | 1 |
Fragen?

